Vet_alisa ветеринарный врач, онлайн консультации
@vetalisa18
КаналСемья и детиПубличный
2.9KПодписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
Ветеринарный врач онлайн-консультации (офтальмолог
Статистика
Рост подписчиков
2 914▼ 0.1%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 12 апр | 2 916 |
| 13 апр | 2 917 |
| 14 апр | 2 917 |
| 16 апр | 2 917 |
| 17 апр | 2 916 |
| 18 апр | 2 916 |
| 19 апр | 2 917 |
| 20 апр | 2 917 |
| 21 апр | 2 917 |
| 22 апр | 2 917 |
| 23 апр | 2 919 |
| 24 апр | 2 918 |
| 26 апр | 2 912 |
| 27 апр | 2 912 |
| 28 апр | 2 912 |
| 29 апр | 2 911 |
| 30 апр | 2 911 |
| 1 май | 2 910 |
| 2 май | 2 909 |
| 3 май | 2 909 |
| 4 май | 2 907 |
| 5 май | 2 907 |
| 6 май | 2 908 |
| 7 май | 2 908 |
| 8 май | 2 908 |
| 9 май | 2 910 |
| 13 май | 2 913 |
| 15 май | 2 915 |
| 18 май | 2 914 |
| 19 май | 2 914 |
| 20 май | 2 916 |
| 21 май | 2 916 |
| 22 май | 2 917 |
| 23 май | 2 917 |
| 24 май | 2 917 |
| 25 май | 2 917 |
| 26 май | 2 917 |
| 27 май | 2 916 |
| 28 май | 2 916 |
| 29 май | 2 916 |
| 30 май | 2 915 |
| 31 май | 2 915 |
| 1 июн | 2 914 |
| 2 июн | 2 914 |
| 3 июн | 2 914 |
| 4 июн | 2 914 |
| 5 июн | 2 915 |
| 6 июн | 2 914 |
| 7 июн | 2 915 |
| 8 июн | 2 915 |
| 9 июн | 2 913 |
| 10 июн | 2 913 |
| 11 июн | 2 914 |
| 12 июн | 2 914 |
Количество постов
3 699▲ 0.3%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 12 апр | 3 687 |
| 13 апр | 3 687 |
| 14 апр | 3 687 |
| 16 апр | 3 687 |
| 17 апр | 3 687 |
| 18 апр | 3 687 |
| 19 апр | 3 687 |
| 20 апр | 3 687 |
| 21 апр | 3 687 |
| 22 апр | 3 687 |
| 23 апр | 3 687 |
| 24 апр | 3 687 |
| 26 апр | 3 691 |
| 27 апр | 3 691 |
| 28 апр | 3 691 |
| 29 апр | 3 691 |
| 30 апр | 3 691 |
| 1 май | 3 691 |
| 2 май | 3 691 |
| 3 май | 3 691 |
| 4 май | 3 691 |
| 5 май | 3 691 |
| 6 май | 3 691 |
| 7 май | 3 691 |
| 8 май | 3 691 |
| 9 май | 3 691 |
| 13 май | 3 691 |
| 15 май | 3 691 |
| 18 май | 3 691 |
| 19 май | 3 691 |
| 20 май | 3 691 |
| 21 май | 3 691 |
| 22 май | 3 691 |
| 23 май | 3 691 |
| 24 май | 3 691 |
| 25 май | 3 691 |
| 26 май | 3 691 |
| 27 май | 3 691 |
| 28 май | 3 691 |
| 29 май | 3 691 |
| 30 май | 3 691 |
| 31 май | 3 691 |
| 1 июн | 3 691 |
| 2 июн | 3 691 |
| 3 июн | 3 691 |
| 4 июн | 3 691 |
| 5 июн | 3 699 |
| 6 июн | 3 699 |
| 7 июн | 3 699 |
| 8 июн | 3 699 |
| 9 июн | 3 699 |
| 10 июн | 3 699 |
| 11 июн | 3 699 |
| 12 июн | 3 699 |
Средние просмотры на пост
632▲ 7.5%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 12 апр | 588 |
| 13 апр | 592 |
| 14 апр | 593 |
| 16 апр | 600 |
| 17 апр | 600 |
| 18 апр | 602 |
| 19 апр | 604 |
| 20 апр | 608 |
| 21 апр | 610 |
| 22 апр | 611 |
| 23 апр | 612 |
| 24 апр | 615 |
| 26 апр | 622 |
| 27 апр | 631 |
| 28 апр | 636 |
| 29 апр | 640 |
| 30 апр | 645 |
| 1 май | 646 |
| 2 май | 652 |
| 3 май | 654 |
| 4 май | 660 |
| 5 май | 660 |
| 6 май | 667 |
| 7 май | 668 |
| 8 май | 673 |
| 9 май | 676 |
| 13 май | 689 |
| 15 май | 692 |
| 18 май | 701 |
| 19 май | 703 |
| 20 май | 711 |
| 21 май | 712 |
| 22 май | 713 |
| 23 май | 716 |
| 24 май | 717 |
| 25 май | 717 |
| 26 май | 718 |
| 27 май | 720 |
| 28 май | 724 |
| 29 май | 725 |
| 30 май | 728 |
| 31 май | 730 |
| 1 июн | 733 |
| 2 июн | 734 |
| 3 июн | 735 |
| 4 июн | 741 |
| 5 июн | 580 |
| 6 июн | 592 |
| 7 июн | 602 |
| 8 июн | 613 |
| 9 июн | 620 |
| 10 июн | 623 |
| 11 июн | 627 |
| 12 июн | 632 |
Посты из канала
4 июн 09:13
В последнее время я замечаю, что всё больше владельцев обращаются ко мне с вопросами о компульсивных расстройствах, агрессии и гиперактивности.Это не значит, что таких случаев стало больше — скорее, владельцы стали более чуткими и внимательными к своим любимцам. Когда питомец гоняется за своим хвост...
272
4 июн 09:12
Ваш питомец стал странным???Каждый из нас знает, как много радости и счастья четвероногие друзья привносят в нашу жизнь. Но что делать, когда питомец начинает вести себя как-то не так?
246
📷 1
4 июн 09:06
Все дело в массой обработке от клещей🐕, а вот у кошек адекватная регулярная обработка — РЕДКОСТЬ, инфекция быстро передаётся в многокошачьих домах, при тесном контакте, а часто — вообще игнорируется до поздних стадий.🐾 КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО ОН?- Бешеный зуд, иногда с ночными «атаками»- Вначале – сух...
241
4 июн 09:06
👀 ЗУД, который мешает спать….😿 Кошки vs собаки – кто в группе риска?И вот парадокс: нотоэдроз у кошек встречается довольно ЧАСТО, особенно у бездомных и молодых животных. А САРКОПТОЗ — у собак давно стал редкостью! Почему❓
254
📷 2
24 апр 16:52
Вот такой цветочек отдыхает после операции😃🌸
715
📷 1
24 апр 16:50
Йода уже второй раз у меня на операции: секвестр роговицы на левой глазу. До этого я оперировала ему правый глаз.Йода уже второй раз у меня на операции: секвестр роговицы на левой глазу. До этого я оперировала ему правый глаз.
657
📷 2
31 мар 12:16
К сожалению, телеграм стал работать совсем плохо и я смотрю, что все потихоньку перебираются в МАХ… ДЛЯ МЕНЯ ЭТО НОВОЕ🙈 но уже выложила для вас первую историю одного моего пациента, который приходил ко мне пару дней назад.☺️Ссылка на канал в МАХ https://max.ru/id710519385855_biz
964
17 мар 11:37
https://vet-alisa.tilda.ws/parazityКак? правильно обработать питомца от клещей, блох, профилактировать от дирофиляриоза 🦟Как? подобрать подходящую схему обработок с учетом региона и доступности препаратов на рынкеГде? безопасно приобретать препараты, которые сейчас недоступны в России
1.1K
17 мар 11:33
📷 1 изображений
812
📷 1
17 мар 11:30
А кто знает, что ЭТО такое?Эти белые шарики⚪️⚪️⚪️⚪️..Произошла люксация хрусталиков в переднюю камеру и их пришлось удалить. Из-за их неправильного положения поднималось внутриглазное давление, так же один травмировали роговицу.К сожалению, даже после удаления зрение не появилось. Но есть надежда на...
804
📷 2
13 мар 19:41
А кто знает, что ЭТО такое?
770
📷 1
13 мар 19:37
Обстановка в стационаре😃. Катя на прогулке😃😃
718
📷 1