25.4KПодписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
📌Понимайте рынок глубже, вместе с ведущим экспертом Traders Union Антоном Харитоновым и его командой. ➡️ По вопросам партнерства @tu_partnership ❗️Любая информация в данном канале не является инвестиционным советом.
Статистика
Рост подписчиков
25 350▼ 5.7%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 12 апр | 26 886 |
| 13 апр | 26 866 |
| 14 апр | 26 861 |
| 15 апр | 26 821 |
| 16 апр | 26 799 |
| 17 апр | 26 792 |
| 18 апр | 26 787 |
| 20 апр | 26 731 |
| 21 апр | 26 684 |
| 22 апр | 26 672 |
| 23 апр | 26 664 |
| 24 апр | 26 630 |
| 25 апр | 26 615 |
| 26 апр | 26 592 |
| 27 апр | 26 559 |
| 28 апр | 26 549 |
| 29 апр | 26 530 |
| 30 апр | 26 524 |
| 2 май | 26 463 |
| 5 май | 26 361 |
| 6 май | 26 341 |
| 9 май | 26 279 |
| 13 май | 26 249 |
| 15 май | 26 213 |
| 18 май | 26 142 |
| 19 май | 26 106 |
| 20 май | 26 071 |
| 21 май | 26 043 |
| 22 май | 26 013 |
| 23 май | 25 995 |
| 24 май | 25 971 |
| 25 май | 25 955 |
| 26 май | 25 921 |
| 27 май | 25 899 |
| 28 май | 25 871 |
| 29 май | 25 858 |
| 30 май | 25 840 |
| 31 май | 25 826 |
| 1 июн | 25 801 |
| 2 июн | 25 773 |
| 3 июн | 25 756 |
| 4 июн | 25 718 |
| 5 июн | 25 686 |
| 6 июн | 25 668 |
| 7 июн | 25 632 |
| 8 июн | 25 585 |
| 9 июн | 25 546 |
| 11 июн | 25 526 |
| 12 июн | 25 496 |
| 13 июн | 25 447 |
| 14 июн | 25 406 |
| 15 июн | 25 350 |
Количество постов
1 993▲ 2.8%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 12 апр | 1 938 |
| 13 апр | 1 940 |
| 14 апр | 1 942 |
| 15 апр | 1 944 |
| 16 апр | 1 945 |
| 17 апр | 1 945 |
| 18 апр | 1 947 |
| 20 апр | 1 948 |
| 21 апр | 1 949 |
| 22 апр | 1 949 |
| 23 апр | 1 949 |
| 24 апр | 1 952 |
| 25 апр | 1 952 |
| 26 апр | 1 952 |
| 27 апр | 1 956 |
| 28 апр | 1 959 |
| 29 апр | 1 960 |
| 30 апр | 1 960 |
| 2 май | 1 961 |
| 5 май | 1 962 |
| 6 май | 1 963 |
| 9 май | 1 966 |
| 13 май | 1 970 |
| 15 май | 1 973 |
| 18 май | 1 973 |
| 19 май | 1 974 |
| 20 май | 1 977 |
| 21 май | 1 978 |
| 22 май | 1 979 |
| 23 май | 1 979 |
| 24 май | 1 979 |
| 25 май | 1 979 |
| 26 май | 1 979 |
| 27 май | 1 981 |
| 28 май | 1 981 |
| 29 май | 1 981 |
| 30 май | 1 984 |
| 31 май | 1 985 |
| 1 июн | 1 985 |
| 2 июн | 1 986 |
| 3 июн | 1 986 |
| 4 июн | 1 987 |
| 5 июн | 1 989 |
| 6 июн | 1 990 |
| 7 июн | 1 990 |
| 8 июн | 1 990 |
| 9 июн | 1 990 |
| 11 июн | 1 991 |
| 12 июн | 1 991 |
| 13 июн | 1 991 |
| 14 июн | 1 991 |
| 15 июн | 1 993 |
Средние просмотры на пост
3 074▲ 17.6%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 12 апр | 2 615 |
| 13 апр | 2 670 |
| 14 апр | 2 548 |
| 15 апр | 2 703 |
| 16 апр | 2 689 |
| 17 апр | 2 708 |
| 18 апр | 2 632 |
| 20 апр | 2 584 |
| 21 апр | 2 679 |
| 22 апр | 2 702 |
| 23 апр | 2 717 |
| 24 апр | 2 532 |
| 25 апр | 2 549 |
| 26 апр | 2 553 |
| 27 апр | 2 021 |
| 28 апр | 2 250 |
| 29 апр | 2 505 |
| 30 апр | 2 518 |
| 2 май | 2 474 |
| 5 май | 2 605 |
| 6 май | 2 613 |
| 9 май | 2 558 |
| 13 май | 2 413 |
| 15 май | 2 162 |
| 18 май | 2 229 |
| 19 май | 2 633 |
| 20 май | 2 520 |
| 21 май | 2 531 |
| 22 май | 2 628 |
| 23 май | 2 639 |
| 24 май | 2 657 |
| 25 май | 2 669 |
| 26 май | 2 680 |
| 27 май | 2 610 |
| 28 май | 2 638 |
| 29 май | 2 648 |
| 30 май | 2 613 |
| 31 май | 2 728 |
| 1 июн | 2 752 |
| 2 июн | 2 749 |
| 3 июн | 2 769 |
| 4 июн | 2 858 |
| 5 июн | 2 958 |
| 6 июн | 3 017 |
| 7 июн | 3 035 |
| 8 июн | 3 055 |
| 9 июн | 3 071 |
| 11 июн | 3 122 |
| 12 июн | 3 143 |
| 13 июн | 3 158 |
| 14 июн | 3 178 |
| 15 июн | 3 074 |
Посты из канала
15 июн 09:16
Мысли по текущему росту BTC
1.7K
📷 1
15 июн 06:13
По словам Майкла Сэйлора, Ethereum сталкивается с ослаблением доверия инвесторов из-за усиления позиций конкурирующих сетей, включая Solana и BNB.Жабогадюкинг?)
1.4K
📷 1
10 июн 08:41
На MTracer ситуация становится более нейтральной - нисходящий импульс может затухать. Но уверенное пробитие 60К... даже страшно подумать)MTracer снова не "соврал" - падение BTC замедлилось, и на данном этапе криптовалюта консолидируется после отскока.Тем не менее ниже 64К риски пробития текущих мин...
3.4K
📷 1
5 июн 13:58
На MTracer ситуация становится более нейтральной - нисходящий импульс может затухать.Но уверенное пробитие 60К... даже страшно подумать)
3.6K
📷 1
5 июн 05:12
Нереализованный убыток Strategy по BTC-инвестициям превысил отметку в 10,5 млрд долларов.
3.2K
4 июн 12:33
Нереализованные потери компании BitMine, связанной с Томом Ли, из-за вложений в Ethereum превысили отметку в $9 млрд.Tom Lee, глава BitMine, заявил, что ETH может вырасти в 50 раз — до $250 000, хотя его компания сейчас сидит на многомиллиардном нереализованном убытке по ETH и параллельно проводит д...
3.5K
3 июн 07:25
Нереализованные потери компании BitMine, связанной с Томом Ли, из-за вложений в Ethereum превысили отметку в $9 млрд.
2.8K
1 июн 10:02
Все помнят высказывание Майкла Сейлора: «Продайте почку, если нужно, но сохраните биткойн» Хорошая новость на фоне текущего падения - у каждого продавшего есть второй шанс, если падение продолжиться)Strategy впервые начала продавать BTC — за прошлую неделю продано 32 BTC
3.6K
30 май 12:34
Все помнят высказывание Майкла Сейлора: «Продайте почку, если нужно, но сохраните биткойн»Хорошая новость на фоне текущего падения - у каждого продавшего есть второй шанс, если падение продолжиться)
3.8K
29 май 16:38
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что банки намерены выступить против законопроекта CLARITY Act в его текущем виде, поскольку он позволяет криптокомпаниям начислять проценты по стейблкоинам без соблюдения тех же регуляторных требований, которые применяются к банкам.Он также отметил...
3.9K
29 май 09:48
Вернемся к BTC
2.7K
📷 1
29 май 09:31
Майкл Сэйлор на протяжении всей недели активно заявлял в эфире телеканалов, что компания Strategy имеет право продавать Bitcoin. Сегодня службы мониторинга блокчейна зафиксировали перевод более 400 BTC на биржи со счетов Strategy.Дрогнул?)
3.4K