209Подписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
Юридическая компания Del Credere & Scherbakov была основана в 2007г. Наши офисы находятся в Москве и Милане. www.delcredere.ru +7 909 999 72 82 +39 393 999 72 82 Другие наши каналы: https://t.me/delcrederescherbakov https://t.me/italianlaw
Статистика
Рост подписчиков
209▼ 14.0%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 12 июн | 243 |
| 13 июн | 242 |
| 14 июн | 240 |
| 15 июн | 238 |
| 16 июн | 238 |
| 17 июн | 238 |
| 18 июн | 238 |
| 19 июн | 238 |
| 20 июн | 236 |
| 21 июн | 235 |
| 22 июн | 235 |
| 24 июн | 234 |
| 25 июн | 234 |
| 26 июн | 233 |
| 27 июн | 233 |
| 28 июн | 233 |
| 29 июн | 232 |
| 30 июн | 229 |
| 1 июл | 226 |
| 2 июл | 225 |
| 3 июл | 225 |
| 4 июл | 225 |
| 5 июл | 224 |
| 6 июл | 221 |
| 7 июл | 221 |
| 8 июл | 220 |
| 9 июл | 220 |
| 11 июл | 220 |
| 12 июл | 220 |
| 13 июл | 220 |
| 14 июл | 220 |
| 17 июл | 219 |
| 18 июл | 219 |
| 19 июл | 219 |
| 20 июл | 219 |
| 21 июл | 219 |
| 25 июл | 219 |
| 26 июл | 219 |
| 27 июл | 219 |
| 28 июл | 219 |
| 29 июл | 219 |
| 30 июл | 219 |
| 31 июл | 219 |
| 1 авг | 219 |
| 2 авг | 219 |
| 3 авг | 219 |
| 4 авг | 219 |
| 5 авг | 219 |
| 6 авг | 219 |
| 7 авг | 219 |
| 8 авг | 219 |
| 9 авг | 219 |
| 10 авг | 217 |
| 11 авг | 217 |
| 12 авг | 217 |
| 13 авг | 217 |
| 14 авг | 217 |
| 15 авг | 217 |
| 16 авг | 217 |
| 17 авг | 215 |
| 18 авг | 212 |
| 19 авг | 211 |
| 20 авг | 211 |
| 21 авг | 211 |
| 22 авг | 211 |
| 23 авг | 211 |
| 24 авг | 211 |
| 25 авг | 211 |
| 26 авг | 211 |
| 27 авг | 211 |
| 28 авг | 211 |
| 29 авг | 211 |
| 30 авг | 211 |
| 31 авг | 210 |
| 2 сен | 210 |
| 3 сен | 210 |
| 4 сен | 209 |
| 5 сен | 209 |
| 6 сен | 209 |
| 7 сен | 209 |
| 8 сен | 209 |
| 9 сен | 209 |
| 10 сен | 209 |
Количество постов
40▲ 2.6%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 12 июн | 39 |
| 13 июн | 39 |
| 14 июн | 39 |
| 15 июн | 39 |
| 16 июн | 39 |
| 17 июн | 39 |
| 18 июн | 39 |
| 19 июн | 39 |
| 20 июн | 39 |
| 21 июн | 39 |
| 22 июн | 39 |
| 24 июн | 39 |
| 25 июн | 39 |
| 26 июн | 39 |
| 27 июн | 39 |
| 28 июн | 39 |
| 29 июн | 39 |
| 30 июн | 39 |
| 1 июл | 39 |
| 2 июл | 39 |
| 3 июл | 39 |
| 4 июл | 39 |
| 5 июл | 39 |
| 6 июл | 39 |
| 7 июл | 39 |
| 8 июл | 39 |
| 9 июл | 39 |
| 11 июл | 39 |
| 12 июл | 39 |
| 13 июл | 39 |
| 14 июл | 39 |
| 17 июл | 39 |
| 18 июл | 39 |
| 19 июл | 39 |
| 20 июл | 39 |
| 21 июл | 39 |
| 25 июл | 39 |
| 26 июл | 39 |
| 27 июл | 39 |
| 28 июл | 39 |
| 29 июл | 39 |
| 30 июл | 39 |
| 31 июл | 39 |
| 1 авг | 39 |
| 2 авг | 39 |
| 3 авг | 39 |
| 4 авг | 39 |
| 5 авг | 39 |
| 6 авг | 39 |
| 7 авг | 39 |
| 8 авг | 39 |
| 9 авг | 39 |
| 10 авг | 39 |
| 11 авг | 39 |
| 12 авг | 39 |
| 13 авг | 39 |
| 14 авг | 39 |
| 15 авг | 39 |
| 16 авг | 39 |
| 17 авг | 39 |
| 18 авг | 39 |
| 19 авг | 39 |
| 20 авг | 39 |
| 21 авг | 39 |
| 22 авг | 39 |
| 23 авг | 39 |
| 24 авг | 39 |
| 25 авг | 39 |
| 26 авг | 39 |
| 27 авг | 39 |
| 28 авг | 39 |
| 29 авг | 39 |
| 30 авг | 39 |
| 31 авг | 39 |
| 2 сен | 39 |
| 3 сен | 40 |
| 4 сен | 40 |
| 5 сен | 40 |
| 6 сен | 40 |
| 7 сен | 40 |
| 8 сен | 40 |
| 9 сен | 40 |
| 10 сен | 40 |
Средние просмотры на пост
1 132▼ 7.4%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 12 июн | 1 223 |
| 13 июн | 1 223 |
| 14 июн | 1 223 |
| 15 июн | 1 223 |
| 16 июн | 1 223 |
| 17 июн | 1 223 |
| 18 июн | 1 223 |
| 19 июн | 1 223 |
| 20 июн | 1 223 |
| 21 июн | 1 223 |
| 22 июн | 1 223 |
| 24 июн | 1 223 |
| 25 июн | 1 223 |
| 26 июн | 1 223 |
| 27 июн | 1 223 |
| 28 июн | 1 223 |
| 29 июн | 1 223 |
| 30 июн | 1 223 |
| 1 июл | 1 223 |
| 2 июл | 1 223 |
| 3 июл | 1 223 |
| 4 июл | 1 223 |
| 5 июл | 1 223 |
| 6 июл | 1 223 |
| 7 июл | 1 223 |
| 8 июл | 1 223 |
| 9 июл | 1 223 |
| 11 июл | 1 223 |
| 12 июл | 1 223 |
| 13 июл | 1 223 |
| 14 июл | 1 223 |
| 17 июл | 1 223 |
| 18 июл | 1 223 |
| 19 июл | 1 223 |
| 20 июл | 1 223 |
| 21 июл | 1 223 |
| 25 июл | 1 223 |
| 26 июл | 1 223 |
| 27 июл | 1 223 |
| 28 июл | 1 223 |
| 29 июл | 1 223 |
| 30 июл | 1 223 |
| 31 июл | 1 223 |
| 1 авг | 1 223 |
| 2 авг | 1 223 |
| 3 авг | 1 223 |
| 4 авг | 1 224 |
| 5 авг | 1 224 |
| 6 авг | 1 224 |
| 7 авг | 1 224 |
| 8 авг | 1 224 |
| 9 авг | 1 224 |
| 10 авг | 1 224 |
| 11 авг | 1 224 |
| 12 авг | 1 224 |
| 13 авг | 1 224 |
| 14 авг | 1 224 |
| 15 авг | 1 224 |
| 16 авг | 1 224 |
| 17 авг | 1 224 |
| 18 авг | 1 224 |
| 19 авг | 1 224 |
| 20 авг | 1 224 |
| 21 авг | 1 224 |
| 22 авг | 1 224 |
| 23 авг | 1 224 |
| 24 авг | 1 224 |
| 25 авг | 1 224 |
| 26 авг | 1 224 |
| 27 авг | 1 224 |
| 28 авг | 1 224 |
| 29 авг | 1 224 |
| 30 авг | 1 224 |
| 31 авг | 1 224 |
| 2 сен | 1 224 |
| 3 сен | 1 131 |
| 4 сен | 1 132 |
| 5 сен | 1 132 |
| 6 сен | 1 132 |
| 7 сен | 1 132 |
| 8 сен | 1 132 |
| 9 сен | 1 132 |
| 10 сен | 1 132 |
Посты из канала
2 сен 14:57
Почему важно направить несогласие с Отчетом об утрате товаров в результате обстоятельств непреодолимой силы Wildberries? После пожара на складах Wildberries уже начал направлять продавцам отчеты, в которых указывает, что утрата произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, и определяет коли...
11
22 окт 02:53
Цифровые платформы с крупной партнерской сетью могут стать участниками налогового контроля. Такую норму прописали в проекте поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомился РБК.Такие площадки как Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Авито» хотят обязать следить за уплатой налогов их партнерами и ...
1.2K
12 окт 07:31
Дело № А71-12081/2025: ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ V ПРОДАВЕЦ ЯНДЕКС МАРКЕТНашими юристами выиграно дело о взыскании с индивидуального предпринимателя (продавца Яндекс Маркет) в пользу Истца-правообладателя компенсаци за нарушение прав на использование товарного знака, за нарушение исключительных прав на Произв...
1.4K
2 окт 11:25
ФАС предложила маркетплейсам смягчить требования к продавцамhttps://www.interfax.ru/russia/1050497
1.4K
19 сен 22:27
Ozon объяснил новые правила для продавцов на фоне проверки ФАС — РБКhttps://www.rbc.ru/business/19/09/2025/68cd810a9a794793b9f39efe?from=from_main_13
1.2K
14 сен 05:55
КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СУДЕ: ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ НА 70% БОЛЬШЕ ПРЕДОПЛАТЫНаша юридическая компания добилась в суде удовлетворения требований потребителя к индивидуальному предпринимателю о возврате оплаченных денежных средств, компенсации морального вреда, взыскания штрафа 50% за отказ ...
1.0K
23 июл 15:10
ПОБЕДА В СУДЕ: ВАЙЛДБЕРРИЗ ВЕРНЕТ ПОСТАВЩИКУ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙТысячи предпринимателей ежедневно сотрудничают с маркетплейсами. И далеко не все внимательно проверяют отчёты и выплаты. А зря - как показало это дело, даже небольшие расхождения могут выливаться в сотни тысяч рублей.03 июля 2025 года Ар...
1.3K
26 июн 13:41
ФАС направила предостережение Wildberries в связи с обновленными условиями оферты. Как сообщает регулятор, согласно обновленным правилам, с 30 июня новые продавцы не смогут зарегистрироваться на маркетплейсе без открытия счета в Вайлдберриз Банке. Это требование также распространяется на уже зарегис...
1.4K
3 май 17:28
ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПРЕТЕНЗИЮ О НАРУШЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВВ последние годы под прицелом юристов, защищающих интеллектуальные права, находятся 2 основные группы нарушителей:- продавцы маркетплейсов,- владельцы сайтов.Именно эти 2 группы стали абсолютными рекордсменами в сфере нарушений прав на изоб...
782
10 апр 21:31
Дело № А41-78716/2024:ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ V ПРОДАВЕЦ OZONВыиграно очередное дело о взыскании с нарушителя интеллектуальных прав (Продавца OZON) в пользу Истца-правообладателя компенсации за нарушение прав на использование Товарного знака и нарушение исключительных прав на инфографику в полном объеме - в...
1.5K
22 мар 20:28
Дело № А41-78663/2023: ПОСТАВЩИК V ВАЙЛДБЕРРИЗНашими юристами выиграно дело о взыскании с маркетплейса Вайлдберриз в пользу Истца-поставщика необоснованно взысканного с продавца штрафа за использование механик искусственного завышения рейтинга в размере 532.400 руб. https://marketplacelaw.ru/2wb532/...
1.2K
15 фев 20:10
Дело № А40-173484/24-15-1400: ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ V ПРОДАВЕЦ ОЗОННашими юристами выиграно дело о взыскании с компании (продавца OZON) в пользу Истца-правообладателя компенсаци за нарушение прав на использование товарного знака, за нарушение исключительных прав на Произведение в полном объеме - в общем р...
1.2K