4.2KПодписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
Об инструментах доступа пациентов к с...
Статистика
Рост подписчиков
4 207▼ 2.3%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 15 июн | 4 304 |
| 16 июн | 4 308 |
| 17 июн | 4 304 |
| 18 июн | 4 302 |
| 19 июн | 4 301 |
| 20 июн | 4 298 |
| 21 июн | 4 298 |
| 22 июн | 4 295 |
| 24 июн | 4 291 |
| 25 июн | 4 289 |
| 26 июн | 4 288 |
| 27 июн | 4 281 |
| 28 июн | 4 281 |
| 29 июн | 4 279 |
| 30 июн | 4 283 |
| 1 июл | 4 281 |
| 2 июл | 4 281 |
| 3 июл | 4 279 |
| 4 июл | 4 279 |
| 5 июл | 4 277 |
| 6 июл | 4 274 |
| 7 июл | 4 272 |
| 8 июл | 4 267 |
| 9 июл | 4 266 |
| 11 июл | 4 253 |
| 12 июл | 4 251 |
| 13 июл | 4 249 |
| 15 июл | 4 248 |
| 17 июл | 4 244 |
| 18 июл | 4 243 |
| 19 июл | 4 246 |
| 20 июл | 4 245 |
| 21 июл | 4 244 |
| 22 июл | 4 239 |
| 25 июл | 4 234 |
| 26 июл | 4 232 |
| 27 июл | 4 231 |
| 28 июл | 4 233 |
| 29 июл | 4 231 |
| 30 июл | 4 231 |
| 31 июл | 4 235 |
| 1 авг | 4 233 |
| 2 авг | 4 233 |
| 3 авг | 4 231 |
| 4 авг | 4 229 |
| 5 авг | 4 229 |
| 6 авг | 4 239 |
| 7 авг | 4 238 |
| 8 авг | 4 243 |
| 9 авг | 4 240 |
| 10 авг | 4 238 |
| 11 авг | 4 240 |
| 12 авг | 4 237 |
| 13 авг | 4 237 |
| 14 авг | 4 235 |
| 15 авг | 4 233 |
| 16 авг | 4 232 |
| 17 авг | 4 228 |
| 18 авг | 4 228 |
| 19 авг | 4 229 |
| 20 авг | 4 231 |
| 21 авг | 4 232 |
| 22 авг | 4 235 |
| 23 авг | 4 236 |
| 24 авг | 4 231 |
| 25 авг | 4 231 |
| 26 авг | 4 232 |
| 27 авг | 4 235 |
| 28 авг | 4 236 |
| 29 авг | 4 234 |
| 30 авг | 4 232 |
| 31 авг | 4 231 |
| 1 сен | 4 229 |
| 2 сен | 4 228 |
| 3 сен | 4 224 |
| 4 сен | 4 223 |
| 5 сен | 4 222 |
| 6 сен | 4 217 |
| 7 сен | 4 217 |
| 8 сен | 4 211 |
| 9 сен | 4 211 |
| 10 сен | 4 209 |
| 11 сен | 4 207 |
| 12 сен | 4 208 |
| 13 сен | 4 207 |
Количество постов
4 564▲ 4.0%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 15 июн | 4 389 |
| 16 июн | 4 390 |
| 17 июн | 4 390 |
| 18 июн | 4 395 |
| 19 июн | 4 395 |
| 20 июн | 4 398 |
| 21 июн | 4 398 |
| 22 июн | 4 399 |
| 24 июн | 4 405 |
| 25 июн | 4 407 |
| 26 июн | 4 410 |
| 27 июн | 4 415 |
| 28 июн | 4 415 |
| 29 июн | 4 415 |
| 30 июн | 4 416 |
| 1 июл | 4 421 |
| 2 июл | 4 422 |
| 3 июл | 4 425 |
| 4 июл | 4 426 |
| 5 июл | 4 426 |
| 6 июл | 4 426 |
| 7 июл | 4 436 |
| 8 июл | 4 444 |
| 9 июл | 4 444 |
| 11 июл | 4 445 |
| 12 июл | 4 445 |
| 13 июл | 4 446 |
| 15 июл | 4 453 |
| 17 июл | 4 459 |
| 18 июл | 4 459 |
| 19 июл | 4 459 |
| 20 июл | 4 459 |
| 21 июл | 4 459 |
| 22 июл | 4 461 |
| 25 июл | 4 466 |
| 26 июл | 4 466 |
| 27 июл | 4 466 |
| 28 июл | 4 466 |
| 29 июл | 4 473 |
| 30 июл | 4 476 |
| 31 июл | 4 480 |
| 1 авг | 4 482 |
| 2 авг | 4 482 |
| 3 авг | 4 482 |
| 4 авг | 4 482 |
| 5 авг | 4 487 |
| 6 авг | 4 498 |
| 7 авг | 4 500 |
| 8 авг | 4 513 |
| 9 авг | 4 513 |
| 10 авг | 4 513 |
| 11 авг | 4 516 |
| 12 авг | 4 516 |
| 13 авг | 4 517 |
| 14 авг | 4 521 |
| 15 авг | 4 521 |
| 16 авг | 4 521 |
| 17 авг | 4 521 |
| 18 авг | 4 524 |
| 19 авг | 4 526 |
| 20 авг | 4 528 |
| 21 авг | 4 529 |
| 22 авг | 4 533 |
| 23 авг | 4 533 |
| 24 авг | 4 533 |
| 25 авг | 4 536 |
| 26 авг | 4 536 |
| 27 авг | 4 537 |
| 28 авг | 4 538 |
| 29 авг | 4 539 |
| 30 авг | 4 539 |
| 31 авг | 4 539 |
| 1 сен | 4 539 |
| 2 сен | 4 548 |
| 3 сен | 4 550 |
| 4 сен | 4 550 |
| 5 сен | 4 550 |
| 6 сен | 4 551 |
| 7 сен | 4 551 |
| 8 сен | 4 554 |
| 9 сен | 4 556 |
| 10 сен | 4 557 |
| 11 сен | 4 559 |
| 12 сен | 4 564 |
| 13 сен | 4 564 |
Средние просмотры на пост
439▼ 2.2%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 15 июн | 449 |
| 16 июн | 435 |
| 17 июн | 465 |
| 18 июн | 433 |
| 19 июн | 454 |
| 20 июн | 377 |
| 21 июн | 436 |
| 22 июн | 429 |
| 24 июн | 382 |
| 25 июн | 364 |
| 26 июн | 341 |
| 27 июн | 308 |
| 28 июн | 338 |
| 29 июн | 361 |
| 30 июн | 388 |
| 1 июл | 384 |
| 2 июл | 417 |
| 3 июл | 432 |
| 4 июл | 438 |
| 5 июл | 462 |
| 6 июл | 476 |
| 7 июл | 300 |
| 8 июл | 227 |
| 9 июл | 246 |
| 11 июл | 284 |
| 12 июл | 291 |
| 13 июл | 302 |
| 15 июл | 290 |
| 17 июл | 301 |
| 18 июл | 312 |
| 19 июл | 321 |
| 20 июл | 328 |
| 21 июл | 340 |
| 22 июл | 340 |
| 25 июл | 438 |
| 26 июл | 448 |
| 27 июл | 456 |
| 28 июл | 473 |
| 29 июл | 412 |
| 30 июл | 418 |
| 31 июл | 342 |
| 1 авг | 354 |
| 2 авг | 382 |
| 3 авг | 401 |
| 4 авг | 427 |
| 5 авг | 424 |
| 6 авг | 433 |
| 7 авг | 448 |
| 8 авг | 208 |
| 9 авг | 263 |
| 10 авг | 291 |
| 11 авг | 333 |
| 12 авг | 380 |
| 13 авг | 422 |
| 14 авг | 449 |
| 15 авг | 484 |
| 16 авг | 492 |
| 17 авг | 502 |
| 18 авг | 529 |
| 19 авг | 557 |
| 20 авг | 623 |
| 21 авг | 666 |
| 22 авг | 594 |
| 23 авг | 617 |
| 24 авг | 635 |
| 25 авг | 579 |
| 26 авг | 636 |
| 27 авг | 598 |
| 28 авг | 675 |
| 29 авг | 665 |
| 30 авг | 691 |
| 31 авг | 709 |
| 1 сен | 729 |
| 2 сен | 636 |
| 3 сен | 592 |
| 4 сен | 604 |
| 5 сен | 610 |
| 6 сен | 561 |
| 7 сен | 640 |
| 8 сен | 556 |
| 9 сен | 491 |
| 10 сен | 464 |
| 11 сен | 455 |
| 12 сен | 417 |
| 13 сен | 439 |
Посты из канала
11 сен 09:31
⚖️ Прокуратура потребовала взыскать 265 млн рублей, полученных на закупках лекарств Промышленный районный суд Ставрополя рассматривает иск прокуратуры Ставропольского края к ООО фирма «Флорес» и ряду физлиц.Надзорное ведомство требует взыскать в доход государства более 265 млн рублей, которые, по ве...
309
11 сен 07:28
Представляем новую программу ДПО «Правовые механизмы и стратегии эффективного взаимодействия фармацевтических компаний с органами государственной власти (GR в фарме)»На курсе мы даём синтез права, GR-технологий и фарм-специфики. Вы не просто учите регламенты — вы проживаете полный цикл GR-проекта по...
320
📷 1
11 сен 06:55
Суд встал на сторону «Герофарма»: «АстраЗенека» проиграла спор по дапаглифлозинуАрбитражный суд Москвы отказал «АстраЗенеке» в полном объёме. Британо-шведская компания пыталась запретить «Герофарму» Петра Родионова и «АЗТ Фарма К.Б.» производить и продавать противодиабетический Флодапи.Аргумент истц...
345
11 сен 04:58
«Р-Фарм» запустил III фазу клинических исследований дженерика онкопрепарата от AmgenКомпания «Р-Фарм» начала масштабное клиническое исследование собственного аналога панитумумаба — таргетного препарата для терапии метастатического колоректального рака (мКРР). Оригинальное лекарство — Вектибикс® от A...
424
10 сен 11:26
✏️
423
10 сен 11:26
Сегодня в подборке два письма ФФОМС/МинздраваО чем они говорят👨🏻⚕️ Наиболее свежее – об оплате наставничества. Если коротко: платить наставнику из средств ОМС можно, только если наставничество идет по направлению, где у клиники есть лицензия и объемы в территориальной программе ОМС, и только в то...
434
9 сен 12:34
🤝 Российский научный фонд поддержит шесть проектов в области биоэкономики грантами до 100 млн рублей в год👉 Российский научный фонд определил шесть проектов-победителей конкурса грантов имени Евгения Велихова. Исследования охватят генную терапию, биофармацевтику, искусственный интеллект, синтетиче...
401
8 сен 11:12
Минфин предложил скорректировать правила национального режима при госзакупкахВедомство подготовило проект изменений в постановление № 1875 (о национальном режиме при госзакупках) и в смежное регулирование по закупкам у МСП (постановление № 1352).Что меняется в национальном режиме (ПП № 1875)🔹 Отдел...
488
8 сен 04:12
Про новый проект Правил ввоза лекарственных средств для медицинского примененияСамое заметное изменение - это исключение протокола консилиума из числа оснований для ввоза незарегистрированных ЛП, что в общем-то логично. В приказе 1094н никаких консилиумов для назначения лекарственных препаратов не п...
411
7 сен 07:27
ФАС возбудила дела против «Тевы» и «Гротекса» из-за досрочного вывода дженериков апиксабана➡️ Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении «Тевы» и «Гротекса» из-за возможного нарушения патентных прав при выводе на рынок дженериков апиксабана — «Апиксанты» и «Апиклиса».▶️В ФАС обрат...
492
7 сен 06:32
⚡️Китай одобрил первый в стране препарат, разработанный с помощью искусственного интеллектаУниверситет Сиху (КНР) сообщил о регистрации инновационного препарата Mprosevir для лечения взрослых с лёгкой и средней формами COVID-19. Это первый китайский лекарственный препарат, при разработке которого ак...
570
7 сен 05:34
Genmab подала иски к Минздраву, «Биокаду» и «ПК-137» из-за даратумумабаВ начале сентября 2026 года датская фармкомпания Genmab направила иски в Арбитражный суд Москвы и Суд по интеллектуальным правам (СИП). Ответчиками по первому заявлению значатся Минздрав РФ, «Биокад» и его производственная площад...
650