18.3KПодписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
Новости и общение бухгалтеров Для того чтобы задать вопрос, напишите нашему боту @kubklerk_bot Реклама и сотрудничество: @svetlana_pastukh Вопросы ретранслируются на сайт Клерк.ру https://www.klerk.ru/questions/
Статистика
Рост подписчиков
18 348▼ 0.4%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 14 июн | 18 429 |
| 15 июн | 18 439 |
| 16 июн | 18 435 |
| 17 июн | 18 442 |
| 18 июн | 18 446 |
| 19 июн | 18 446 |
| 20 июн | 18 437 |
| 21 июн | 18 435 |
| 22 июн | 18 439 |
| 24 июн | 18 430 |
| 25 июн | 18 429 |
| 26 июн | 18 430 |
| 27 июн | 18 432 |
| 28 июн | 18 435 |
| 29 июн | 18 426 |
| 30 июн | 18 420 |
| 1 июл | 18 418 |
| 2 июл | 18 420 |
| 3 июл | 18 417 |
| 4 июл | 18 415 |
| 5 июл | 18 416 |
| 6 июл | 18 421 |
| 7 июл | 18 425 |
| 8 июл | 18 419 |
| 9 июл | 18 419 |
| 11 июл | 18 416 |
| 12 июл | 18 412 |
| 13 июл | 18 407 |
| 14 июл | 18 402 |
| 16 июл | 18 404 |
| 17 июл | 18 401 |
| 18 июл | 18 398 |
| 19 июл | 18 396 |
| 20 июл | 18 398 |
| 21 июл | 18 398 |
| 24 июл | 18 387 |
| 25 июл | 18 386 |
| 26 июл | 18 384 |
| 27 июл | 18 382 |
| 28 июл | 18 384 |
| 29 июл | 18 387 |
| 30 июл | 18 385 |
| 31 июл | 18 385 |
| 1 авг | 18 380 |
| 2 авг | 18 381 |
| 3 авг | 18 379 |
| 4 авг | 18 374 |
| 5 авг | 18 375 |
| 6 авг | 18 376 |
| 7 авг | 18 376 |
| 8 авг | 18 376 |
| 9 авг | 18 373 |
| 10 авг | 18 373 |
| 11 авг | 18 372 |
| 12 авг | 18 376 |
| 13 авг | 18 374 |
| 14 авг | 18 372 |
| 15 авг | 18 365 |
| 16 авг | 18 360 |
| 17 авг | 18 360 |
| 18 авг | 18 354 |
| 19 авг | 18 356 |
| 20 авг | 18 354 |
| 21 авг | 18 356 |
| 22 авг | 18 357 |
| 23 авг | 18 352 |
| 24 авг | 18 351 |
| 25 авг | 18 349 |
| 26 авг | 18 348 |
| 27 авг | 18 344 |
| 28 авг | 18 344 |
| 29 авг | 18 341 |
| 30 авг | 18 338 |
| 31 авг | 18 335 |
| 2 сен | 18 335 |
| 3 сен | 18 341 |
| 4 сен | 18 342 |
| 5 сен | 18 348 |
| 6 сен | 18 348 |
| 7 сен | 18 348 |
| 8 сен | 18 351 |
| 9 сен | 18 353 |
| 10 сен | 18 357 |
| 11 сен | 18 348 |
| 12 сен | 18 348 |
Количество постов
50 574▲ 2.2%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 14 июн | 49 506 |
| 15 июн | 49 513 |
| 16 июн | 49 519 |
| 17 июн | 49 539 |
| 18 июн | 49 561 |
| 19 июн | 49 575 |
| 20 июн | 49 592 |
| 21 июн | 49 596 |
| 22 июн | 49 600 |
| 24 июн | 49 628 |
| 25 июн | 49 648 |
| 26 июн | 49 660 |
| 27 июн | 49 674 |
| 28 июн | 49 674 |
| 29 июн | 49 678 |
| 30 июн | 49 691 |
| 1 июл | 49 704 |
| 2 июл | 49 726 |
| 3 июл | 49 743 |
| 4 июл | 49 758 |
| 5 июл | 49 762 |
| 6 июл | 49 766 |
| 7 июл | 49 774 |
| 8 июл | 49 789 |
| 9 июл | 49 804 |
| 11 июл | 49 836 |
| 12 июл | 49 837 |
| 13 июл | 49 843 |
| 14 июл | 49 883 |
| 16 июл | 49 917 |
| 17 июл | 49 930 |
| 18 июл | 49 938 |
| 19 июл | 49 945 |
| 20 июл | 49 955 |
| 21 июл | 49 976 |
| 24 июл | 50 048 |
| 25 июл | 50 052 |
| 26 июл | 50 058 |
| 27 июл | 50 066 |
| 28 июл | 50 095 |
| 29 июл | 50 112 |
| 30 июл | 50 124 |
| 31 июл | 50 132 |
| 1 авг | 50 151 |
| 2 авг | 50 152 |
| 3 авг | 50 159 |
| 4 авг | 50 173 |
| 5 авг | 50 188 |
| 6 авг | 50 201 |
| 7 авг | 50 205 |
| 8 авг | 50 210 |
| 9 авг | 50 211 |
| 10 авг | 50 221 |
| 11 авг | 50 235 |
| 12 авг | 50 250 |
| 13 авг | 50 260 |
| 14 авг | 50 268 |
| 15 авг | 50 281 |
| 16 авг | 50 286 |
| 17 авг | 50 298 |
| 18 авг | 50 301 |
| 19 авг | 50 312 |
| 20 авг | 50 331 |
| 21 авг | 50 343 |
| 22 авг | 50 352 |
| 23 авг | 50 355 |
| 24 авг | 50 364 |
| 25 авг | 50 374 |
| 26 авг | 50 385 |
| 27 авг | 50 400 |
| 28 авг | 50 416 |
| 29 авг | 50 427 |
| 30 авг | 50 431 |
| 31 авг | 50 434 |
| 2 сен | 50 457 |
| 3 сен | 50 469 |
| 4 сен | 50 478 |
| 5 сен | 50 499 |
| 6 сен | 50 503 |
| 7 сен | 50 504 |
| 8 сен | 50 515 |
| 9 сен | 50 532 |
| 10 сен | 50 542 |
| 11 сен | 50 567 |
| 12 сен | 50 574 |
Средние просмотры на пост
709▼ 26.5%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 14 июн | 965 |
| 15 июн | 860 |
| 16 июн | 881 |
| 17 июн | 630 |
| 18 июн | 561 |
| 19 июн | 644 |
| 20 июн | 742 |
| 21 июн | 817 |
| 22 июн | 954 |
| 24 июн | 625 |
| 25 июн | 548 |
| 26 июн | 722 |
| 27 июн | 602 |
| 28 июн | 801 |
| 29 июн | 832 |
| 30 июн | 735 |
| 1 июл | 719 |
| 2 июл | 545 |
| 3 июл | 540 |
| 4 июл | 605 |
| 5 июл | 685 |
| 6 июл | 814 |
| 7 июл | 812 |
| 8 июл | 648 |
| 9 июл | 699 |
| 11 июл | 704 |
| 12 июл | 824 |
| 13 июл | 813 |
| 14 июл | 456 |
| 16 июл | 502 |
| 17 июл | 386 |
| 18 июл | 611 |
| 19 июл | 630 |
| 20 июл | 518 |
| 21 июл | 615 |
| 24 июл | 501 |
| 25 июл | 581 |
| 26 июл | 618 |
| 27 июл | 595 |
| 28 июл | 489 |
| 29 июл | 441 |
| 30 июл | 386 |
| 31 июл | 585 |
| 1 авг | 642 |
| 2 авг | 812 |
| 3 авг | 660 |
| 4 авг | 622 |
| 5 авг | 534 |
| 6 авг | 606 |
| 7 авг | 684 |
| 8 авг | 729 |
| 9 авг | 868 |
| 10 авг | 580 |
| 11 авг | 610 |
| 12 авг | 612 |
| 13 авг | 626 |
| 14 авг | 672 |
| 15 авг | 588 |
| 16 авг | 709 |
| 17 авг | 448 |
| 18 авг | 733 |
| 19 авг | 812 |
| 20 авг | 427 |
| 21 авг | 514 |
| 22 авг | 660 |
| 23 авг | 727 |
| 24 авг | 662 |
| 25 авг | 672 |
| 26 авг | 671 |
| 27 авг | 723 |
| 28 авг | 541 |
| 29 авг | 620 |
| 30 авг | 708 |
| 31 авг | 849 |
| 2 сен | 608 |
| 3 сен | 631 |
| 4 сен | 721 |
| 5 сен | 462 |
| 6 сен | 676 |
| 7 сен | 853 |
| 8 сен | 728 |
| 9 сен | 506 |
| 10 сен | 664 |
| 11 сен | 534 |
| 12 сен | 709 |
Посты из канала
11 сен 10:46
Резеда❓ Ведь вроде если ЕНС положительный не должны списываться пени?Добрый день. Сдали уточненку по НДС за 1 квартал 2025 года, налоговая списала пени, хотя ЕНС был положительный. Почему так? Ведь вроде если ЕНС положительный не должны списываться пени? Или с этого года все изменилось?💬 Ответить м...
539
11 сен 10:31
Светлана❓ Делали заказ в Комус, помимо товарной накладной в Эдо посыпались этрн от водителейЗдравствуйте, делали заказ в Комус, помимо товарной накладной в Эдо посыпались этрн от водителей. И не одна а несколько. Встал на погрузку, закончил, выехал. И чтобы подписать это, надо не просто кнопку нажат...
541
11 сен 10:06
Olga❓ Как сейчас правильно поступить: начать сдавать с августа этого года или надо сдать прошлые формы тоже?Здравствуйте Индивидуальный предприниматель несколько лет не сдавал статформу в ФТС по экспорту в ЕАЭСПодскажите как сейчас правильно поступить: начать сдавать с августа этого года или надо сд...
540
11 сен 09:05
Svetlana Pastukh❓ Может ли ИП на усн доходы расплачиваться за покупки бизнес картой?Может ли ИП на усн доходы расплачиваться за покупки бизнес картой?💬 Ответить можно здесь в комментариях или на сайте.
582
11 сен 06:48
Юлия Шишкова❓ У ооо есть казначейский счёт,контрагент перечислил аванс по договору.нужно с этого счета оплатить денежные…Коллеги, здравствуйте.У ооо есть казначейский счёт,контрагент перечислил аванс по договору.нужно с этого счета оплатить денежные средства на енс и оплатить один счёт нашему постав...
667
11 сен 05:31
Ульянова Ольга (Сайт КУБ)❓ Как отменить дарение земли между ИП? Нужен юристКлиентка ИП на УСН получила в дар от ИП-отца на ЕСХН земельные участки (с/х поля несколько Га).Учитывая, что по УСН риски включения в дар такого имущества во внереализационные доходы по-прежнему высокие, она имеет острое жел...
700
11 сен 05:29
Helen❓ Можно ли это применить в ОСНО, или не стоит рисковать?Подскажите по НДС с авансов. Были разьяснения по упрощенщикам, что им можно формировать счета фактуры на аванс и соответственно отражать в книге продаж только те авансы, которые остались на конец квартала, не гонять получен-зачтен внутри ...
672
10 сен 18:34
Борис Мальцев❓ Я начинающий бухгалтер, помогите пожалуйста, как сделать правильно ОСВ по 70 счету в программе 1С?Здравствуйте! Я начинающий бухгалтер, помогите пожалуйста, как сделать правильно ОСВ по 70 счету в программе 1С? Пожалуйста, может есть у кого то возможность записать видео и объяснить , ...
871
10 сен 13:02
Artem❓ Может ли он с 2027 года вернуться на АУСН?Здравствуйте! ИП на АУСН превысил лимит 60 млн, и перешел на УСН + НДС. Может ли он с 2027 года вернуться на АУСН?💬 Ответить можно здесь в комментариях или на сайте.
897
10 сен 12:15
Борис Мальцев❓ Кто-то пользуется приложением 1с-ЭПД?Кто-то пользуется приложением 1с-ЭПД? Смогли настроить взаимодействие с 1с и начать работу?💬 Ответить можно здесь в комментариях или на сайте.
875
10 сен 12:11
Борис Мальцев❓ Проведение отчета агентаПроведение отчета агента Помогите разобраться, как проводить отчет агента Т-Шопинг. Агент выступает для нас как витрина товара, находящегося на складах ОЗОН.Как внести в 1С сам отчет более или менее понятно, но каким образом в этот отчет подтянуть товар, которы...
818
10 сен 10:18
Борис Мальцев❓ Атаки на склады изменили логистику селлеров Wildberries и OzonАтаки на склады изменили логистику селлеров Wildberries и OzonВ августе продавцы двух маркетплейсов стали заметно реже использовать склады площадок и активнее работать по модели FBS. Изменения произошли на фоне атак на скла...
803