5.1KПодписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
🚀Делимся интересной и уникальной информацией о кос
Статистика
Рост подписчиков
5 118▼ 1.7%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 12 апр | 5 208 |
| 13 апр | 5 202 |
| 15 апр | 5 200 |
| 16 апр | 5 193 |
| 17 апр | 5 190 |
| 18 апр | 5 189 |
| 20 апр | 5 186 |
| 21 апр | 5 180 |
| 23 апр | 5 172 |
| 24 апр | 5 173 |
| 25 апр | 5 172 |
| 26 апр | 5 171 |
| 27 апр | 5 169 |
| 28 апр | 5 169 |
| 29 апр | 5 168 |
| 30 апр | 5 164 |
| 1 май | 5 162 |
| 2 май | 5 159 |
| 3 май | 5 157 |
| 4 май | 5 156 |
| 5 май | 5 158 |
| 6 май | 5 153 |
| 9 май | 5 151 |
| 13 май | 5 142 |
| 15 май | 5 136 |
| 18 май | 5 131 |
| 19 май | 5 133 |
| 20 май | 5 131 |
| 21 май | 5 128 |
| 22 май | 5 129 |
| 23 май | 5 129 |
| 24 май | 5 129 |
| 25 май | 5 127 |
| 26 май | 5 125 |
| 27 май | 5 126 |
| 28 май | 5 124 |
| 29 май | 5 122 |
| 30 май | 5 123 |
| 31 май | 5 122 |
| 1 июн | 5 119 |
| 2 июн | 5 119 |
| 3 июн | 5 117 |
| 5 июн | 5 126 |
| 6 июн | 5 127 |
| 7 июн | 5 126 |
| 8 июн | 5 125 |
| 9 июн | 5 123 |
| 10 июн | 5 121 |
| 11 июн | 5 120 |
| 12 июн | 5 118 |
Количество постов
8 641▲ 7.6%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 12 апр | 8 031 |
| 13 апр | 8 045 |
| 15 апр | 8 067 |
| 16 апр | 8 076 |
| 17 апр | 8 086 |
| 18 апр | 8 091 |
| 20 апр | 8 107 |
| 21 апр | 8 130 |
| 23 апр | 8 147 |
| 24 апр | 8 160 |
| 25 апр | 8 171 |
| 26 апр | 8 176 |
| 27 апр | 8 182 |
| 28 апр | 8 196 |
| 29 апр | 8 206 |
| 30 апр | 8 215 |
| 1 май | 8 218 |
| 2 май | 8 225 |
| 3 май | 8 236 |
| 4 май | 8 251 |
| 5 май | 8 254 |
| 6 май | 8 274 |
| 9 май | 8 300 |
| 13 май | 8 354 |
| 15 май | 8 363 |
| 18 май | 8 400 |
| 19 май | 8 408 |
| 20 май | 8 415 |
| 21 май | 8 425 |
| 22 май | 8 436 |
| 23 май | 8 446 |
| 24 май | 8 454 |
| 25 май | 8 461 |
| 26 май | 8 468 |
| 27 май | 8 481 |
| 28 май | 8 496 |
| 29 май | 8 503 |
| 30 май | 8 513 |
| 31 май | 8 520 |
| 1 июн | 8 531 |
| 2 июн | 8 542 |
| 3 июн | 8 559 |
| 5 июн | 8 576 |
| 6 июн | 8 587 |
| 7 июн | 8 595 |
| 8 июн | 8 604 |
| 9 июн | 8 617 |
| 10 июн | 8 624 |
| 11 июн | 8 634 |
| 12 июн | 8 641 |
Средние просмотры на пост
74▼ 18.7%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 12 апр | 91 |
| 13 апр | 80 |
| 15 апр | 75 |
| 16 апр | 91 |
| 17 апр | 89 |
| 18 апр | 88 |
| 20 апр | 92 |
| 21 апр | 73 |
| 23 апр | 85 |
| 24 апр | 82 |
| 25 апр | 64 |
| 26 апр | 74 |
| 27 апр | 93 |
| 28 апр | 72 |
| 29 апр | 58 |
| 30 апр | 63 |
| 1 май | 69 |
| 2 май | 59 |
| 3 май | 73 |
| 4 май | 66 |
| 5 май | 78 |
| 6 май | 69 |
| 9 май | 60 |
| 13 май | 65 |
| 15 май | 87 |
| 18 май | 74 |
| 19 май | 72 |
| 20 май | 82 |
| 21 май | 72 |
| 22 май | 68 |
| 23 май | 66 |
| 24 май | 68 |
| 25 май | 79 |
| 26 май | 85 |
| 27 май | 81 |
| 28 май | 85 |
| 29 май | 78 |
| 30 май | 78 |
| 31 май | 75 |
| 1 июн | 74 |
| 2 июн | 74 |
| 3 июн | 59 |
| 5 июн | 78 |
| 6 июн | 69 |
| 7 июн | 63 |
| 8 июн | 65 |
| 9 июн | 81 |
| 10 июн | 76 |
| 11 июн | 73 |
| 12 июн | 74 |
Посты из канала
12 июн 07:01
Наша Солнечная система по сравнению со Стивенсоном 2-18 — массивной красной звездой-сверхгигантом, расположенной в созвездии Щитаhttps://t.me/kosmo_facts
15
📷 2
12 июн 04:00
Снимок Солнца в ультрафиолетовом диапазоне, полученный обсерваторией солнечной динамики NASA SDO ☀️Относительно «холодные» области (температура около 60 000 °C) окрашены в красно-оранжевый цвет, а наиболее горячие (температура около 1 миллиона °C) — в сине-зеленый.https://t.me/kosmo_facts
38
📷 1
11 июн 18:00
Существа получили название Mieridduryn bonniae. Название рода происходит от валлийских слов, означающих «ежевика» и «морда» (из-за колючих шипов, выстилающих его похожий на шланг нос) и имени племянницы владельцев карьера «Бонни».Иллюстратор Франц Энтони сделал эту иллюстрацию, описав существо как «...
77
📷 1
11 июн 16:01
Молния во время извержения вулкана Фуэго, Гватемалаhttps://t.me/kosmo_facts
76
📷 2
11 июн 14:01
Луна, Венера, Юпитер и Марс в вечернем небе над островом Хонсю, Япония 🇯🇵https://t.me/kosmo_facts
78
📷 1
11 июн 12:00
Во Флориде эпично взорвалась ракета Джеффа Безоса за $4 млрд. Инцидент произошёл с ракетой его компании Blue Origin. Причины ещё не установлены.https://t.me/kosmo_facts
80
📷 1
11 июн 10:01
Сегодня полнолуние! 🌕Это второе полнолуние в мае.Это полнолуние также приходится на период, близкий к апогею Луны (наиболее удаленной от Земли точке орбиты), что делает его самым маленьким микролунием года. В момент полнолуния наш естественный спутник будет находиться в созвездии Скорпиона. 🌐 📲h...
85
📷 1
11 июн 07:00
Туманность Бабочка или NGC 6302Находится на расстоянии 3 392 световых года от нас в созвездии Скорпионhttps://t.me/kosmo_facts
79
📷 1
11 июн 04:00
https://t.me/kosmo_facts
79
📷 1
10 июн 18:00
«Первые мгновения восхода Солнца с борта МКС» – астронавт NASA Боб Бенкен 📸https://t.me/kosmo_facts«Первые мгновения восхода Солнца с борта МКС» – астронавт NASA Боб Бенкен 📸https://t.me/kosmo_facts
91
📷 3
10 июн 16:00
Экзопланету J1407 b астрономы шутливо называют «Сатурн на стероидах» – почему? Радиус самого большого кольца этой экзопланеты оценивается в 0,6 а.е., что равно примерно 90 млн километров! Для сравнения, радиус самого большого кольца Сатурна лишь около 480 тыс.км.https://t.me/kosmo_facts
95
📷 1
10 июн 14:00
Китайские учёные обнаружили ранее неизвестный минерал в образцах лунного грунта, доставленных на Землю космическим аппаратом «Чанъэ-5». Его назвали «камень Чанъэ» 🪨Этот минерал стал шестым по счёту новым минералом, обнаруженным на Луне. «Камень Чанъэ» представляет собой фосфатный минерал и имеет фо...
89
📷 1