42.4KПодписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
❗️Все в закрепленном сообщении❗️ 1. «Первые $1000 на крипте» 👇🏻 2. «Фундамент Капитала» 👇🏻 3. «Психология Крипто и Фондовых Рынков» 👇🏻 3. «Секретный Дневник Активов» 🤝
Статистика
Рост подписчиков
42 429▼ 3.9%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 12 апр | 44 159 |
| 13 апр | 44 095 |
| 14 апр | 44 030 |
| 15 апр | 44 012 |
| 16 апр | 43 960 |
| 17 апр | 43 910 |
| 20 апр | 43 792 |
| 21 апр | 43 765 |
| 22 апр | 43 749 |
| 23 апр | 43 686 |
| 24 апр | 43 677 |
| 25 апр | 43 650 |
| 27 апр | 43 575 |
| 28 апр | 43 494 |
| 29 апр | 43 458 |
| 30 апр | 43 450 |
| 1 май | 43 426 |
| 2 май | 43 406 |
| 3 май | 43 359 |
| 4 май | 43 328 |
| 5 май | 43 308 |
| 6 май | 43 272 |
| 7 май | 43 276 |
| 8 май | 43 267 |
| 9 май | 43 264 |
| 13 май | 43 201 |
| 15 май | 43 175 |
| 18 май | 43 100 |
| 19 май | 43 070 |
| 20 май | 43 037 |
| 21 май | 43 020 |
| 22 май | 43 004 |
| 23 май | 42 976 |
| 24 май | 42 945 |
| 25 май | 42 925 |
| 26 май | 42 898 |
| 27 май | 42 854 |
| 28 май | 42 818 |
| 29 май | 42 791 |
| 30 май | 42 773 |
| 31 май | 42 751 |
| 1 июн | 42 735 |
| 2 июн | 42 707 |
| 3 июн | 42 691 |
| 4 июн | 42 685 |
| 5 июн | 42 654 |
| 6 июн | 42 647 |
| 7 июн | 42 646 |
| 8 июн | 42 609 |
| 9 июн | 42 581 |
| 11 июн | 42 565 |
| 12 июн | 42 524 |
| 13 июн | 42 483 |
| 14 июн | 42 457 |
| 15 июн | 42 439 |
| 16 июн | 42 429 |
Количество постов
13 344▲ 7.3%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 12 апр | 12 436 |
| 13 апр | 12 447 |
| 14 апр | 12 455 |
| 15 апр | 12 458 |
| 16 апр | 12 468 |
| 17 апр | 12 479 |
| 20 апр | 12 506 |
| 21 апр | 12 514 |
| 22 апр | 12 519 |
| 23 апр | 12 530 |
| 24 апр | 12 538 |
| 25 апр | 12 544 |
| 27 апр | 12 563 |
| 28 апр | 12 580 |
| 29 апр | 12 586 |
| 30 апр | 12 586 |
| 1 май | 12 600 |
| 2 май | 12 609 |
| 3 май | 12 626 |
| 4 май | 12 653 |
| 5 май | 12 662 |
| 6 май | 12 716 |
| 7 май | 12 738 |
| 8 май | 12 747 |
| 9 май | 12 757 |
| 13 май | 12 832 |
| 15 май | 12 851 |
| 18 май | 12 902 |
| 19 май | 12 919 |
| 20 май | 12 932 |
| 21 май | 12 940 |
| 22 май | 12 951 |
| 23 май | 12 963 |
| 24 май | 12 977 |
| 25 май | 12 993 |
| 26 май | 13 012 |
| 27 май | 13 025 |
| 28 май | 13 047 |
| 29 май | 13 061 |
| 30 май | 13 070 |
| 31 май | 13 083 |
| 1 июн | 13 100 |
| 2 июн | 13 128 |
| 3 июн | 13 148 |
| 4 июн | 13 163 |
| 5 июн | 13 184 |
| 6 июн | 13 202 |
| 7 июн | 13 217 |
| 8 июн | 13 236 |
| 9 июн | 13 250 |
| 11 июн | 13 262 |
| 12 июн | 13 274 |
| 13 июн | 13 304 |
| 14 июн | 13 320 |
| 15 июн | 13 335 |
| 16 июн | 13 344 |
Средние просмотры на пост
2 037▼ 5.8%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 12 апр | 2 163 |
| 13 апр | 2 265 |
| 14 апр | 2 713 |
| 15 апр | 2 699 |
| 16 апр | 2 513 |
| 17 апр | 2 449 |
| 20 апр | 2 302 |
| 21 апр | 2 572 |
| 22 апр | 2 472 |
| 23 апр | 2 568 |
| 24 апр | 2 272 |
| 25 апр | 2 094 |
| 27 апр | 2 053 |
| 28 апр | 2 283 |
| 29 апр | 2 327 |
| 30 апр | 2 608 |
| 1 май | 2 217 |
| 2 май | 2 245 |
| 3 май | 1 662 |
| 4 май | 1 777 |
| 5 май | 2 214 |
| 6 май | 2 095 |
| 7 май | 2 382 |
| 8 май | 2 020 |
| 9 май | 2 450 |
| 13 май | 2 088 |
| 15 май | 2 260 |
| 18 май | 1 796 |
| 19 май | 1 923 |
| 20 май | 1 918 |
| 21 май | 2 163 |
| 22 май | 2 076 |
| 23 май | 1 976 |
| 24 май | 2 112 |
| 25 май | 2 036 |
| 26 май | 2 331 |
| 27 май | 2 323 |
| 28 май | 2 088 |
| 29 май | 1 932 |
| 30 май | 2 051 |
| 31 май | 2 083 |
| 1 июн | 1 953 |
| 2 июн | 1 841 |
| 3 июн | 2 165 |
| 4 июн | 2 148 |
| 5 июн | 2 082 |
| 6 июн | 1 996 |
| 7 июн | 1 630 |
| 8 июн | 1 772 |
| 9 июн | 1 878 |
| 11 июн | 2 150 |
| 12 июн | 2 387 |
| 13 июн | 2 058 |
| 14 июн | 1 792 |
| 15 июн | 2 091 |
| 16 июн | 2 037 |
Посты из канала
16 июн 08:44
По факту разложил 🤝
1.4K
📷 1
16 июн 08:40
Согласно модели глобальной ликвидности, биткоин сейчас находится в одной из самых недооценённых зон за последние годы.На графике видно, что цена находится значительно ниже своей расчётной справедливой стоимости относительно объёма мировой ликвидности. Подобные отклонения исторически встречались редк...
1.5K
📷 1
16 июн 08:02
Видео про рынокПриглашаю к просмотру https://youtu.be/wH-ILNPHkZM
1.5K
16 июн 06:27
Крупные игроки снова переходят к накоплению биткоинаИндикатор Accumulation Trend Score от Glassnode показывает возврат к активной фазе накопления. Исторически подобные периоды чаще встречались после сильных коррекций, когда толпа теряла интерес к рынку, а долгосрочные инвесторы постепенно увеличивал...
1.9K
📷 1
16 июн 03:26
🚨ОТКРЫТО ОГРАНИЧЕННОЕ ОКНО В «СЕКРЕТНЫЙ ДНЕВНИК АКТИВОВ»За последние недели в секретке было забрано тело инвестиций по CFG, NEAR и уже второй раз по XLM.За последнее время в таблицу были добавлены две новые позиции.Одна из них уже показывает более +51% от точки входа, а вторая - более +25%.При этом...
2.1K
16 июн 02:20
🎉 TON официально стал GRAM.Ребрендинг вступил в силу, и экосистема постепенно переходит на новое название нативной монеты.Что важно знать:➠ TON → GRAM➠ Блокчейн по-прежнему называется The Open Network (TON)➠ Меняется только название токена и его тикер➠ Все балансы, адреса, NFT, смарт-контракты и пр...
1.9K
📷 1
16 июн 02:07
16.06.2026 — в рамках ежедневного эксперимента:💵 Инвестировал по $5 в:💵 BTC по $66 102💵 ETH по $1 779Всего инвестировал $2770 (50% BTC / 50% ETH)Напомню: идея проста — каждый день вкладываю по $5 в BTC и ETH, независимо от рынка. Будь то рост, падение или боковик — дисциплина важнее эмоций.Это мо...
1.9K
📷 2
16 июн 01:46
Индекс настроения: 23, страх;Доминирование Биткоина: 59.1%;Капитализация рынка: $2.2421трлн;SP 500: $7570Gold (XAU/USD): $4331Первые $1000 на крипте - 5 бесплатных Уроков 👉 изучитьВсе челленджи 👉 изучитьАкадемия и Секретный Дневник Активов 👉 изучить@dnevnikaktivovnews | Главное об инвестициях
1.9K
📷 1
15 июн 14:32
Видео про ПСИХОЛОГИЮ РЫНКАПриглашаю к просмотру https://youtu.be/bGjyYK7O2nY
2.4K
15 июн 13:57
Дуров платит за просмотры)🏆 Telegram запускает конкурс с призовым фондом 200 000 долларов для создателей контента.🎬 Создайте видео о цифровой свободе, используя идеи и кадры из моего выступления, а также любой контент или идеи, принадлежащие вам.📈 Получите более 10 000 органических просмотров, чт...
2.6K
📷 1
15 июн 13:31
Все хотят жить как долгосрочник, но не хотят делать то, что делает долгосрочникЕсли внимательно посмотреть на желания большинства людей, можно заметить одну интересную закономерность. Практически каждый мечтает о финансовой свободе. Люди хотят иметь больше времени для семьи, путешествий, любимых зан...
2.5K
15 июн 11:40
Пока толпа обсуждает падение цены, сложность майнинга биткоина остаётся возле исторически высоких значений.Это означает, что сеть продолжает работать на максимальной мощности, а конкуренция среди майнеров остаётся крайне высокой. Несмотря на коррекцию рынка, фундаментальная безопасность и устойчивос...
2.6K
📷 1