322.2KПодписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
Канал по подготовке к математике ОГЭ (если не открывается – можно нажать «три точки» сверху и открыть в браузере) Запись на мои курсы: https://clck.ru/3FSDyf Правила чата: https://clck.ru/3B8ws6 Заявление №4963937841 о подаче сведений в Роскомнадзор
Статистика
Рост подписчиков
322 177▼ 8.5%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 28 апр | 352 043 |
| 29 апр | 353 156 |
| 30 апр | 354 399 |
| 2 май | 356 305 |
| 5 май | 360 336 |
| 6 май | 361 650 |
| 7 май | 363 540 |
| 9 май | 365 408 |
| 13 май | 370 293 |
| 15 май | 372 555 |
| 18 май | 376 714 |
| 19 май | 378 413 |
| 20 май | 380 194 |
| 21 май | 381 739 |
| 22 май | 384 605 |
| 23 май | 386 798 |
| 24 май | 388 891 |
| 25 май | 391 394 |
| 26 май | 394 111 |
| 27 май | 396 598 |
| 28 май | 401 929 |
| 29 май | 409 563 |
| 30 май | 419 921 |
| 31 май | 432 065 |
| 1 июн | 454 113 |
| 2 июн | 504 299 |
| 3 июн | 482 605 |
| 4 июн | 471 963 |
| 5 июн | 464 420 |
| 6 июн | 457 457 |
| 7 июн | 452 486 |
| 8 июн | 447 356 |
| 9 июн | 443 810 |
| 11 июн | 437 805 |
| 12 июн | 432 967 |
| 13 июн | 426 884 |
| 14 июн | 424 567 |
| 15 июн | 420 123 |
| 16 июн | 417 269 |
| 17 июн | 412 295 |
| 18 июн | 406 826 |
| 19 июн | 401 586 |
| 20 июн | 396 197 |
| 21 июн | 391 664 |
| 22 июн | 387 404 |
| 24 июн | 379 932 |
| 25 июн | 376 563 |
| 26 июн | 373 238 |
| 27 июн | 370 493 |
| 28 июн | 367 600 |
| 29 июн | 364 318 |
| 30 июн | 361 371 |
| 1 июл | 358 978 |
| 2 июл | 356 510 |
| 3 июл | 354 285 |
| 4 июл | 352 497 |
| 5 июл | 351 635 |
| 6 июл | 350 104 |
| 7 июл | 348 241 |
| 8 июл | 346 488 |
| 9 июл | 344 668 |
| 12 июл | 340 868 |
| 13 июл | 340 664 |
| 15 июл | 338 112 |
| 17 июл | 335 598 |
| 18 июл | 334 569 |
| 19 июл | 333 446 |
| 20 июл | 332 202 |
| 21 июл | 331 457 |
| 24 июл | 325 454 |
| 25 июл | 323 577 |
| 26 июл | 322 876 |
| 27 июл | 322 177 |
Количество постов
13 537▲ 7.1%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 28 апр | 12 643 |
| 29 апр | 12 654 |
| 30 апр | 12 664 |
| 2 май | 12 677 |
| 5 май | 12 700 |
| 6 май | 12 707 |
| 7 май | 12 715 |
| 9 май | 12 735 |
| 13 май | 12 782 |
| 15 май | 12 792 |
| 18 май | 12 819 |
| 19 май | 12 831 |
| 20 май | 12 846 |
| 21 май | 12 855 |
| 22 май | 12 871 |
| 23 май | 12 889 |
| 24 май | 12 906 |
| 25 май | 12 913 |
| 26 май | 12 923 |
| 27 май | 12 941 |
| 28 май | 12 956 |
| 29 май | 12 962 |
| 30 май | 12 975 |
| 31 май | 12 988 |
| 1 июн | 13 000 |
| 2 июн | 13 031 |
| 3 июн | 13 068 |
| 4 июн | 13 074 |
| 5 июн | 13 090 |
| 6 июн | 13 101 |
| 7 июн | 13 125 |
| 8 июн | 13 157 |
| 9 июн | 13 162 |
| 11 июн | 13 169 |
| 12 июн | 13 183 |
| 13 июн | 13 205 |
| 14 июн | 13 210 |
| 15 июн | 13 224 |
| 16 июн | 13 227 |
| 17 июн | 13 232 |
| 18 июн | 13 235 |
| 19 июн | 13 240 |
| 20 июн | 13 242 |
| 21 июн | 13 245 |
| 22 июн | 13 251 |
| 24 июн | 13 263 |
| 25 июн | 13 267 |
| 26 июн | 13 271 |
| 27 июн | 13 277 |
| 28 июн | 13 281 |
| 29 июн | 13 288 |
| 30 июн | 13 294 |
| 1 июл | 13 301 |
| 2 июл | 13 306 |
| 3 июл | 13 310 |
| 4 июл | 13 318 |
| 5 июл | 13 319 |
| 6 июл | 13 322 |
| 7 июл | 13 326 |
| 8 июл | 13 333 |
| 9 июл | 13 340 |
| 12 июл | 13 370 |
| 13 июл | 13 371 |
| 15 июл | 13 406 |
| 17 июл | 13 436 |
| 18 июл | 13 456 |
| 19 июл | 13 462 |
| 20 июл | 13 474 |
| 21 июл | 13 478 |
| 24 июл | 13 514 |
| 25 июл | 13 528 |
| 26 июл | 13 532 |
| 27 июл | 13 537 |
Средние просмотры на пост
12 930▼ 55.3%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 28 апр | 28 933 |
| 29 апр | 31 608 |
| 30 апр | 29 522 |
| 2 май | 33 858 |
| 5 май | 34 036 |
| 6 май | 37 767 |
| 7 май | 39 625 |
| 9 май | 31 575 |
| 13 май | 35 533 |
| 15 май | 41 958 |
| 18 май | 41 583 |
| 19 май | 35 900 |
| 20 май | 31 933 |
| 21 май | 35 275 |
| 22 май | 36 000 |
| 23 май | 28 125 |
| 24 май | 28 675 |
| 25 май | 45 067 |
| 26 май | 41 033 |
| 27 май | 38 017 |
| 28 май | 44 967 |
| 29 май | 64 517 |
| 30 май | 65 858 |
| 31 май | 75 500 |
| 1 июн | 103 492 |
| 2 июн | 175 486 |
| 3 июн | 120 558 |
| 4 июн | 114 358 |
| 5 июн | 82 633 |
| 6 июн | 66 217 |
| 7 июн | 50 113 |
| 8 июн | 54 825 |
| 9 июн | 85 225 |
| 11 июн | 86 958 |
| 12 июн | 55 558 |
| 13 июн | 54 243 |
| 14 июн | 55 525 |
| 15 июн | 56 608 |
| 16 июн | 64 917 |
| 17 июн | 60 267 |
| 18 июн | 63 667 |
| 19 июн | 53 725 |
| 20 июн | 56 192 |
| 21 июн | 55 358 |
| 22 июн | 52 142 |
| 24 июн | 42 792 |
| 25 июн | 39 425 |
| 26 июн | 37 183 |
| 27 июн | 34 658 |
| 28 июн | 33 167 |
| 29 июн | 32 317 |
| 30 июн | 32 167 |
| 1 июл | 27 717 |
| 2 июл | 29 517 |
| 3 июл | 31 383 |
| 4 июл | 31 758 |
| 5 июл | 36 783 |
| 6 июл | 35 200 |
| 7 июл | 37 258 |
| 8 июл | 24 847 |
| 9 июл | 21 829 |
| 12 июл | 16 710 |
| 13 июл | 16 350 |
| 15 июл | 12 621 |
| 17 июл | 15 609 |
| 18 июл | 13 418 |
| 19 июл | 19 875 |
| 20 июл | 19 800 |
| 21 июл | 24 125 |
| 24 июл | 13 445 |
| 25 июл | 8 550 |
| 26 июл | 11 061 |
| 27 июл | 12 930 |
Посты из канала
26 июл 10:34
когда не знаешь ответ и выбираешь вариант наугад – это тоже вероятность)но на экзе лучше всё-таки потратить минуту и нормально посчитать благоприятные исходы по формуле p=m/nбалл слишком легкий, чтобы отдавать его рандому 🫰
9.1K
📷 1
26 июл 09:50
Медиа-пост
9.8K
26 июл 09:40
Медиа-пост
9.8K
26 июл 09:32
Медиа-пост
10.5K
26 июл 08:28
постепенно загружают новые фотки с выпускногонекоторые прям супер топ, одна из таких
11.1K
📷 1
25 июл 12:53
девочка написала огэшку почти на максимум, готовилась со мной на годовом 🫰у нас мощнейшая скидка сейчас как раз
16.7K
📷 1
25 июл 09:47
Медиа-пост
16.5K
25 июл 09:11
ЛЕГКИЙ СПОСОБ решения кубических уравненийрешаем такое методом группировки, выносим общий множитель, а потом общую скобкуразобрал эту задачу в видео, подробнее на курсе:💙 вк📺 ютуба забрать файл со ВСЕМИ ТИПАМИ КИМ №20 из ФИПИ можно тут
15.5K
📷 1
25 июл 08:30
нишевое летнее хобби: готовиться к огэ как бы решили такое уравнение?
14.2K
📷 1
24 июл 15:07
Медиа-пост
16.2K
24 июл 15:04
Channel photo updated
24 июл 15:03
Channel name was changed to «Данир на связи | Математика ОГЭ 2027 | Умскул»