18.1KПодписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
Здесь можно узнать о самых динамичных криптовалютах из ТОП 100 за последние сутки: какие монеты растут, а какие теряют в цене. Получай актуальные новости, аналитические обзоры и прогнозы, чтобы быть в курсе всех изменений на рынке!
Статистика
Рост подписчиков
18 069▼ 0.7%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 12 апр | 18 189 |
| 13 апр | 18 186 |
| 14 апр | 18 186 |
| 15 апр | 18 180 |
| 16 апр | 18 175 |
| 17 апр | 18 173 |
| 19 апр | 18 170 |
| 20 апр | 18 168 |
| 21 апр | 18 162 |
| 22 апр | 18 162 |
| 25 апр | 18 158 |
| 27 апр | 18 155 |
| 28 апр | 18 151 |
| 29 апр | 18 150 |
| 30 апр | 18 150 |
| 3 май | 18 149 |
| 4 май | 18 148 |
| 5 май | 18 146 |
| 7 май | 18 142 |
| 8 май | 18 133 |
| 9 май | 18 133 |
| 13 май | 18 122 |
| 15 май | 18 119 |
| 18 май | 18 113 |
| 19 май | 18 110 |
| 20 май | 18 109 |
| 21 май | 18 108 |
| 22 май | 18 107 |
| 23 май | 18 106 |
| 24 май | 18 104 |
| 25 май | 18 103 |
| 26 май | 18 099 |
| 27 май | 18 099 |
| 28 май | 18 098 |
| 29 май | 18 096 |
| 30 май | 18 094 |
| 31 май | 18 094 |
| 1 июн | 18 093 |
| 2 июн | 18 091 |
| 3 июн | 18 089 |
| 5 июн | 18 085 |
| 6 июн | 18 085 |
| 7 июн | 18 085 |
| 8 июн | 18 083 |
| 9 июн | 18 081 |
| 10 июн | 18 081 |
| 11 июн | 18 079 |
| 12 июн | 18 075 |
| 14 июн | 18 071 |
| 15 июн | 18 071 |
| 16 июн | 18 072 |
| 17 июн | 18 069 |
Количество постов
1 500▲ 0.0%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 12 апр | 1 500 |
| 13 апр | 1 500 |
| 14 апр | 1 500 |
| 15 апр | 1 500 |
| 16 апр | 1 500 |
| 17 апр | 1 500 |
| 19 апр | 1 500 |
| 20 апр | 1 500 |
| 21 апр | 1 500 |
| 22 апр | 1 500 |
| 25 апр | 1 500 |
| 27 апр | 1 500 |
| 28 апр | 1 500 |
| 29 апр | 1 500 |
| 30 апр | 1 500 |
| 3 май | 1 500 |
| 4 май | 1 500 |
| 5 май | 1 500 |
| 7 май | 1 500 |
| 8 май | 1 500 |
| 9 май | 1 500 |
| 13 май | 1 500 |
| 15 май | 1 500 |
| 18 май | 1 500 |
| 19 май | 1 500 |
| 20 май | 1 500 |
| 21 май | 1 500 |
| 22 май | 1 500 |
| 23 май | 1 500 |
| 24 май | 1 500 |
| 25 май | 1 500 |
| 26 май | 1 500 |
| 27 май | 1 500 |
| 28 май | 1 500 |
| 29 май | 1 500 |
| 30 май | 1 500 |
| 31 май | 1 500 |
| 1 июн | 1 500 |
| 2 июн | 1 500 |
| 3 июн | 1 500 |
| 5 июн | 1 500 |
| 6 июн | 1 500 |
| 7 июн | 1 500 |
| 8 июн | 1 500 |
| 9 июн | 1 500 |
| 10 июн | 1 500 |
| 11 июн | 1 500 |
| 12 июн | 1 500 |
| 14 июн | 1 500 |
| 15 июн | 1 500 |
| 16 июн | 1 500 |
| 17 июн | 1 500 |
Средние просмотры на пост
5 194▲ 0.4%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 12 апр | 5 172 |
| 13 апр | 5 172 |
| 14 апр | 5 172 |
| 15 апр | 5 172 |
| 16 апр | 5 173 |
| 17 апр | 5 173 |
| 19 апр | 5 175 |
| 20 апр | 5 175 |
| 21 апр | 5 176 |
| 22 апр | 5 176 |
| 25 апр | 5 179 |
| 27 апр | 5 181 |
| 28 апр | 5 181 |
| 29 апр | 5 181 |
| 30 апр | 5 182 |
| 3 май | 5 184 |
| 4 май | 5 184 |
| 5 май | 5 185 |
| 7 май | 5 187 |
| 8 май | 5 188 |
| 9 май | 5 188 |
| 13 май | 5 188 |
| 15 май | 5 188 |
| 18 май | 5 188 |
| 19 май | 5 188 |
| 20 май | 5 188 |
| 21 май | 5 188 |
| 22 май | 5 189 |
| 23 май | 5 189 |
| 24 май | 5 189 |
| 25 май | 5 189 |
| 26 май | 5 189 |
| 27 май | 5 191 |
| 28 май | 5 191 |
| 29 май | 5 191 |
| 30 май | 5 191 |
| 31 май | 5 191 |
| 1 июн | 5 191 |
| 2 июн | 5 191 |
| 3 июн | 5 192 |
| 5 июн | 5 192 |
| 6 июн | 5 193 |
| 7 июн | 5 193 |
| 8 июн | 5 193 |
| 9 июн | 5 193 |
| 10 июн | 5 193 |
| 11 июн | 5 193 |
| 12 июн | 5 194 |
| 14 июн | 5 194 |
| 15 июн | 5 194 |
| 16 июн | 5 194 |
| 17 июн | 5 194 |
Посты из канала
25 янв 16:03
💩 Самая убыточная: KaiaКапитализация: $450,520,531$Объём монет: 6.22B KAIAПодешевела сегодня на: 15.60%
5.3K
📷 1
25 янв 16:02
🔝 В топе списка: CantonКапитализация: $5,845,920,210$Объём монет: 37.53B CCВыросла сегодня на: 4.16%
4.9K
📷 1
18 янв 16:34
🔝 В топе списка: DashКапитализация: $1,067,193,072$Объём монет: 12.55M DASHВыросла сегодня на: 11.50%
4.9K
📷 1
18 янв 16:31
💩 Самая убыточная: CantonКапитализация: $4,156,974,884$Объём монет: 37.45B CCПодешевела сегодня на: 8.97%
5.6K
📷 1
11 янв 15:59
🔝 В топе списка: MYX FinanceКапитализация: $1,365,515,633$Объём монет: 251.47M MYXВыросла сегодня на: 8.74%
5.5K
📷 1
11 янв 15:59
💩 Самая убыточная: LighterКапитализация: $657,920,150$Объём монет: 250M LITПодешевела сегодня на: 7.53%
5.7K
📷 1
4 янв 16:34
🔝 В топе списка: BonkКапитализация: $1,064,897,807$Объём монет: 87.99T BONKВыросла сегодня на: 31.35%
5.4K
📷 1
4 янв 16:32
💩 Самая убыточная: UNUS SED LEOКапитализация: $8,238,854,029$Объём монет: 921.71M LEOПодешевела сегодня на: 3.69%
5.0K
📷 1
29 дек 09:59
💩 Самая убыточная: pippinКапитализация: $432,919,076$Объём монет: 999.99M PIPPINПодешевела сегодня на: 10.33%
4.9K
📷 1
29 дек 09:59
🔝 В топе списка: CantonКапитализация: $4,240,333,081$Объём монет: 36.68B CCВыросла сегодня на: 14.04%
4.8K
📷 1
21 дек 18:04
🔝 В топе списка: MidnightКапитализация: $1,517,534,486$Объём монет: 16.6B NIGHTВыросла сегодня на: 34.98%
4.9K
📷 1
21 дек 18:03
💩 Самая убыточная: XDC NetworkКапитализация: $851,562,783$Объём монет: 18.52B XDCПодешевела сегодня на: 6.85%
5.5K
📷 1