672.3KПодписчиков
июл 2025Добавлен
РусскийЯзык
Описание
Официальный канал Президента Украины Владимира Зеленского. Здесь вы найдете актуальные новости, обращения главы государства, важные объявления и информацию о государственной политике, а также мероприятия и инициативы, касающиеся жизни страны.
Статистика
Рост подписчиков
672 335▼ 0.3%
| Дата | Подписчиков |
|---|---|
| 17 июн | 674 499 |
| 18 июн | 674 548 |
| 19 июн | 674 906 |
| 20 июн | 675 055 |
| 21 июн | 675 656 |
| 22 июн | 675 855 |
| 24 июн | 675 731 |
| 25 июн | 675 625 |
| 26 июн | 675 696 |
| 27 июн | 675 982 |
| 28 июн | 676 119 |
| 29 июн | 676 318 |
| 30 июн | 676 173 |
| 1 июл | 676 013 |
| 2 июл | 676 110 |
| 3 июл | 676 335 |
| 4 июл | 676 329 |
| 5 июл | 676 517 |
| 6 июл | 676 564 |
| 7 июл | 676 637 |
| 8 июл | 676 377 |
| 9 июл | 676 415 |
| 11 июл | 676 105 |
| 12 июл | 676 055 |
| 13 июл | 676 126 |
| 14 июл | 675 870 |
| 17 июл | 674 339 |
| 18 июл | 674 421 |
| 19 июл | 674 588 |
| 20 июл | 674 588 |
| 21 июл | 675 438 |
| 25 июл | 677 044 |
| 26 июл | 676 957 |
| 27 июл | 676 697 |
| 28 июл | 676 483 |
| 29 июл | 676 512 |
| 30 июл | 676 596 |
| 31 июл | 676 434 |
| 1 авг | 676 282 |
| 2 авг | 676 017 |
| 3 авг | 675 842 |
| 4 авг | 675 506 |
| 5 авг | 675 389 |
| 6 авг | 675 169 |
| 7 авг | 674 968 |
| 8 авг | 674 723 |
| 9 авг | 674 443 |
| 10 авг | 674 198 |
| 11 авг | 673 927 |
| 12 авг | 673 709 |
| 13 авг | 673 668 |
| 14 авг | 673 497 |
| 15 авг | 673 205 |
| 16 авг | 673 075 |
| 17 авг | 672 871 |
| 18 авг | 672 691 |
| 19 авг | 672 430 |
| 20 авг | 672 332 |
| 21 авг | 676 296 |
| 22 авг | 676 050 |
| 23 авг | 675 728 |
| 24 авг | 675 549 |
| 25 авг | 675 429 |
| 26 авг | 675 183 |
| 27 авг | 675 280 |
| 28 авг | 675 238 |
| 29 авг | 675 086 |
| 30 авг | 674 927 |
| 31 авг | 674 592 |
| 2 сен | 674 268 |
| 3 сен | 674 383 |
| 4 сен | 674 269 |
| 5 сен | 674 256 |
| 6 сен | 674 175 |
| 7 сен | 674 100 |
| 8 сен | 673 846 |
| 9 сен | 673 533 |
| 10 сен | 673 280 |
| 11 сен | 672 991 |
| 12 сен | 672 743 |
| 13 сен | 672 448 |
| 14 сен | 672 191 |
| 15 сен | 672 335 |
Количество постов
20 874▲ 7.0%
| Дата | Постов |
|---|---|
| 17 июн | 19 516 |
| 18 июн | 19 525 |
| 19 июн | 19 543 |
| 20 июн | 19 561 |
| 21 июн | 19 565 |
| 22 июн | 19 582 |
| 24 июн | 19 602 |
| 25 июн | 19 605 |
| 26 июн | 19 613 |
| 27 июн | 19 648 |
| 28 июн | 19 650 |
| 29 июн | 19 672 |
| 30 июн | 19 681 |
| 1 июл | 19 692 |
| 2 июл | 19 707 |
| 3 июл | 19 721 |
| 4 июл | 19 747 |
| 5 июл | 19 790 |
| 6 июл | 19 805 |
| 7 июл | 19 817 |
| 8 июл | 19 838 |
| 9 июл | 19 856 |
| 11 июл | 19 866 |
| 12 июл | 19 879 |
| 13 июл | 19 885 |
| 14 июл | 19 937 |
| 17 июл | 20 014 |
| 18 июл | 20 024 |
| 19 июл | 20 046 |
| 20 июл | 20 056 |
| 21 июл | 20 075 |
| 25 июл | 20 160 |
| 26 июл | 20 165 |
| 27 июл | 20 186 |
| 28 июл | 20 209 |
| 29 июл | 20 228 |
| 30 июл | 20 239 |
| 31 июл | 20 249 |
| 1 авг | 20 264 |
| 2 авг | 20 271 |
| 3 авг | 20 271 |
| 4 авг | 20 287 |
| 5 авг | 20 297 |
| 6 авг | 20 309 |
| 7 авг | 20 320 |
| 8 авг | 20 324 |
| 9 авг | 20 346 |
| 10 авг | 20 349 |
| 11 авг | 20 360 |
| 12 авг | 20 370 |
| 13 авг | 20 380 |
| 14 авг | 20 385 |
| 15 авг | 20 395 |
| 16 авг | 20 401 |
| 17 авг | 20 402 |
| 18 авг | 20 411 |
| 19 авг | 20 420 |
| 20 авг | 20 462 |
| 21 авг | 20 474 |
| 22 авг | 20 487 |
| 23 авг | 20 504 |
| 24 авг | 20 540 |
| 25 авг | 20 567 |
| 26 авг | 20 601 |
| 27 авг | 20 609 |
| 28 авг | 20 620 |
| 29 авг | 20 624 |
| 30 авг | 20 639 |
| 31 авг | 20 643 |
| 2 сен | 20 663 |
| 3 сен | 20 681 |
| 4 сен | 20 699 |
| 5 сен | 20 705 |
| 6 сен | 20 715 |
| 7 сен | 20 730 |
| 8 сен | 20 749 |
| 9 сен | 20 770 |
| 10 сен | 20 793 |
| 11 сен | 20 811 |
| 12 сен | 20 828 |
| 13 сен | 20 857 |
| 14 сен | 20 861 |
| 15 сен | 20 874 |
Средние просмотры на пост
183 680▲ 26.9%
| Дата | Просмотров |
|---|---|
| 17 июн | 144 733 |
| 18 июн | 142 367 |
| 19 июн | 59 645 |
| 20 июн | 83 573 |
| 21 июн | 170 100 |
| 22 июн | 237 127 |
| 24 июн | 180 900 |
| 25 июн | 193 164 |
| 26 июн | 155 025 |
| 27 июн | 81 600 |
| 28 июн | 150 025 |
| 29 июн | 82 856 |
| 30 июн | 111 600 |
| 1 июл | 162 367 |
| 2 июл | 112 725 |
| 3 июл | 258 956 |
| 4 июл | 115 840 |
| 5 июл | 88 645 |
| 6 июл | 185 150 |
| 7 июл | 244 122 |
| 8 июл | 72 700 |
| 9 июл | 130 880 |
| 11 июл | 168 742 |
| 12 июл | 158 492 |
| 13 июл | 141 545 |
| 14 июл | 133 180 |
| 17 июл | 106 663 |
| 18 июл | 163 017 |
| 19 июл | 247 040 |
| 20 июл | 217 033 |
| 21 июл | 171 278 |
| 25 июл | 220 867 |
| 26 июл | 244 410 |
| 27 июл | 116 723 |
| 28 июл | 136 717 |
| 29 июл | 141 013 |
| 30 июл | 222 543 |
| 31 июл | 177 188 |
| 1 авг | 161 427 |
| 2 авг | 203 155 |
| 3 авг | 242 664 |
| 4 авг | 68 000 |
| 5 авг | 182 008 |
| 6 авг | 222 292 |
| 7 авг | 122 425 |
| 8 авг | 119 075 |
| 9 авг | 72 813 |
| 10 авг | 129 780 |
| 11 авг | 145 425 |
| 12 авг | 170 350 |
| 13 авг | 147 500 |
| 14 авг | 104 767 |
| 15 авг | 130 233 |
| 16 авг | 141 817 |
| 17 авг | 171 408 |
| 18 авг | 147 291 |
| 19 авг | 174 260 |
| 20 авг | 132 300 |
| 21 авг | 181 760 |
| 22 авг | 188 418 |
| 23 авг | 82 036 |
| 24 авг | 161 757 |
| 25 авг | 69 664 |
| 26 авг | 60 175 |
| 27 авг | 159 160 |
| 28 авг | 162 600 |
| 29 авг | 193 718 |
| 30 авг | 214 782 |
| 31 авг | 191 773 |
| 2 сен | 148 690 |
| 3 сен | 117 540 |
| 4 сен | 103 433 |
| 5 сен | 145 083 |
| 6 сен | 161 545 |
| 7 сен | 132 067 |
| 8 сен | 129 900 |
| 9 сен | 170 780 |
| 10 сен | 124 514 |
| 11 сен | 67 448 |
| 12 сен | 66 500 |
| 13 сен | 99 317 |
| 14 сен | 149 586 |
| 15 сен | 183 680 |
Посты из канала
14 сен 18:08
There is now a strong U.S. proposal for a mutual halt to strikes on critical infrastructure. If this can become the first de-escalatory step – a step toward ending Russian strikes on our critical infrastructure and our strikes in response – then Ukraine is ready to support de-escalation.We see that ...
25.0K
📷 1
14 сен 17:26
Провів сьогодні нараду з Прем’єр-міністром та міністром фінансів України. Щоб закрити дефіцит бюджету та продовжити необхідні виплати, має бути максимально злагоджена робота парламентарів та уряду. Перелік законів та урядових рішень, які треба ухвалити, – цілком конкретний. Це не про бажання і не пр...
45.9K
14 сен 16:31
Зараз є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком – кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі й наших у відповідь, – то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачи...
326.0K
📷 1
14 сен 14:06
Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, і російські удари направлені передусім проти цього. Щодня мішенями стають українс...
332.0K
14 сен 11:55
Нагородив наших воїнів з нагоди Дня танкових військ. Серед них танкісти, які захищали країну під час Київської та Харківської операцій, у боях на Донеччині й Запоріжжі, брали участь у Курській операції.Дякую за службу й за всі ці складні дні повномасштабної війни. Цінуємо, що у нас є такі справжні в...
95.8K
📷 4
14 сен 11:17
Доповіді щодо протидії російським «шахедам» і нашої роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних «шахедів». Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефекти...
147.0K
📷 4
14 сен 03:50
У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.
310.0K
13 сен 07:04
Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів. Значна частина з них – саме реактивні «шахеди», якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Також ворог застосував майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів.Сьогодні вночі та вранці були удари ...
346.0K
📷 1
12 сен 16:43
Усманов та Фрідман – це саме той російський бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни. Це саме та російська економіка, яка не має отримувати додаткових можливостей, поки українська економіка страждає від російського терору і небажання Путіна зупиняти війну.П’ятсот...
119.0K
📷 4
12 сен 16:38
Російський бізнес, який сплачує податки в бюджет війни, та російські олігархи, без яких неможливо уявити путінську систему, повинні відчувати, що для них немає спокійного місця у світі, доки триває ця війна.Санкційні режими партнерів від першого дня війни будувались так, щоб російське керівництво не...
90.1K
📷 4